Quick DKP

Menu principal
 arrow   Nouvelles
 arrow   Membres
 arrow   Roster
 arrow   Raids
 arrow   Evénements
 arrow   Valeur des objets
 arrow   Historique des objets
 arrow   Résumé
 arrow   Statistiques
 arrow   BossProgress
 arrow   Profils
 arrow   Gallery
 arrow   Raidplanner
 arrow   Raidplanner Stats
 arrow   Forum
Utilisateur
 arrow   Connexion
Links

Shoutbox

Latest Forum Posts


Statistics of the last days
Total Scheduled Raids in the last $d days 0
Total Run Raids in the last $d days 0

In the last 30 days Since First Attended Raid
Nom Classe Actuel Dernier raid Attended Signed In Signed Off Premier Raid Attended Total
1 Aknoss Mage 45.00 19.08.2009 0 0% 0% 19.08.2009 0 0 0%
2 Alfina Shaman 330.00 05.02.2009 0 0% 0% 17.12.2008 7 0 0%
3 Alphnor Hunter 280.00 23.03.2009 0 0% 0% 17.12.2008 24 0 0%
4 Altaram Priest 685.00 05.10.2009 0 0% 0% 12.02.2009 35 0 0%
5 Arnolde Paladin 0.00 23.02.2009 0 0% 0% 17.12.2008 10 0 0%
6 Arwynn Druid 500.00 03.06.2009 0 0% 0% 01.02.2009 33 0 0%
7 Ashzara Shaman 600.00 03.06.2009 0 0% 0% 07.01.2009 39 0 0%
8 Aspirazer Mage 125.00 19.08.2009 0 0% 0% 19.08.2009 0 0 0%
9 Atoua Hunter 125.00 05.10.2009 0 0% 0% 12.08.2009 3 0 0%
10 Azzou Druid 185.00 26.08.2009 0 0% 0% 24.08.2009 1 0 0%
11 Balthasar Warrior 585.00 31.08.2009 0 0% 0% 17.12.2008 39 0 0%
12 Bloodheyes Rogue 45.00 17.08.2009 0 0% 0% 17.08.2009 0 0 0%
13 Boutdchoux Warlock 200.00 05.10.2009 0 0% 0% 02.02.2009 37 0 0%
14 Carabanas Unknown 200.00 05.10.2009 0 0% 0% 12.08.2009 10 0 0%
15 Castorfou Druid 495.00 05.10.2009 0 0% 0% 17.12.2008 67 0 0%
16 Célimène Unknown 290.00 05.10.2009 0 0% 0% 07.09.2009 8 0 0%
17 Cingle Unknown 70.00 03.06.2009 0 0% 0% 03.06.2009 0 0 0%
18 Crocmort Shaman 100.00   0% 0%   0 0%
19 Deadsmiley Druid 75.00 27.04.2009 0 0% 0% 21.04.2009 1 0 0%
20 Démonitass Unknown 40.00 24.09.2009 0 0% 0% 24.09.2009 0 0 0%
21 Dorokha Druid 0.00 01.02.2009 0 0% 0% 17.12.2008 9 0 0%
22 Doüdy Druid 500.00 03.06.2009 0 0% 0% 07.01.2009 2 0 0%
23 Drenya Unknown 240.00 31.08.2009 0 0% 0% 13.08.2009 6 0 0%
24 Durendil Unknown 180.00 31.08.2009 0 0% 0% 24.08.2009 3 0 0%
25 Eanad Druid 500.00 03.02.2009 0 0% 0% 03.02.2009 0 0 0%
26 Éférana Unknown 40.00 13.08.2009 0 0% 0% 13.08.2009 0 0 0%
27 Eldryus Unknown 45.00 17.08.2009 0 0% 0% 17.08.2009 0 0 0%
28 Elnora Priest 450.00 05.10.2009 0 0% 0% 17.12.2008 64 0 0%
29 Eloïra Death Knight 250.00 23.09.2009 0 0% 0% 23.02.2009 17 0 0%
30 Elû Unknown 45.00 19.08.2009 0 0% 0% 19.08.2009 0 0 0%
31 Enika Unknown 450.00 30.09.2009 0 0% 0% 23.09.2009 1 0 0%
32 Evilra Shaman 55.00 05.10.2009 0 0% 0% 17.12.2008 65 0 0%
33 Ezekïelle Unknown 545.00 12.08.2009 0 0% 0% 03.06.2009 1 0 0%
34 Falkor Warrior 270.00 20.01.2009 0 0% 0% 17.12.2008 6 0 0%
35 Fayabound Unknown 265.00 30.09.2009 0 0% 0% 12.08.2009 8 0 0%
36 Finnas Warrior 125.00 05.10.2009 0 0% 0% 07.01.2009 46 0 0%
37 Flavinovski Unknown 685.00 19.08.2009 0 0% 0% 12.08.2009 3 0 0%
38 Gok Unknown 40.00 24.09.2009 0 0% 0% 24.09.2009 0 0 0%
39 Gonnosuké Mage 500.00 09.04.2009 0 0% 0% 16.03.2009 6 0 0%
40 Goulous Paladin 500.00 03.06.2009 0 0% 0% 15.01.2009 28 0 0%
41 Grandpapyjo Death Knight 105.00 24.09.2009 0 0% 0% 17.12.2008 53 0 0%
42 Grissaelune Unknown 105.00 05.10.2009 0 0% 0% 14.09.2009 2 0 0%
43 Gwyddion Unknown 40.00 24.09.2009 0 0% 0% 24.09.2009 0 0 0%
44 Hammourabi Shaman 975.00 03.09.2009 0 0% 0% 17.12.2008 52 0 0%
45 Hasperax Unknown 115.00 30.09.2009 0 0% 0% 14.09.2009 6 0 0%
46 Hatikazahido Unknown 85.00 24.09.2009 0 0% 0% 21.09.2009 1 0 0%
47 Heldowïng Warlock 500.00 03.06.2009 0 0% 0% 17.12.2008 7 0 0%
48 Hespoir Priest 250.00 11.03.2009 0 0% 0% 19.01.2009 11 0 0%
49 Hyppo Hunter 260.00 27.04.2009 0 0% 0% 26.02.2009 4 0 0%
50 Ildrius Druid 0.00 18.03.2009 0 0% 0% 17.12.2008 21 0 0%
51 Inocense Unknown 70.00 30.09.2009 0 0% 0% 30.09.2009 0 0 0%
52 Ivi Priest 30.00 24.02.2009 0 0% 0% 24.02.2009 0 0 0%
53 Kaën Paladin 255.00 05.10.2009 0 0% 0% 05.03.2009 41 0 0%
54 Karantass Shaman 100.00   0% 0%   0 0%
55 Kenshïthaï Unknown 55.00 05.10.2009 0 0% 0% 07.09.2009 7 0 0%
56 Kikimaster Paladin 690.00 14.09.2009 0 0% 0% 01.02.2009 28 0 0%
57 Koryace Rogue 700.00 03.06.2009 0 0% 0% 01.02.2009 33 0 0%
58 Kyoto Unknown 70.00 03.06.2009 0 0% 0% 03.06.2009 0 0 0%
59 Lerégulateur Death Knight 115.00 07.01.2009 0 0% 0% 07.01.2009 0 0 0%
60 Lhaeo Mage 985.00 05.10.2009 0 0% 0% 17.12.2008 63 0 0%
61 Loreley Unknown 1130.00 05.10.2009 0 0% 0% 12.08.2009 15 0 0%
62 Lunesanglant Unknown 45.00 21.09.2009 0 0% 0% 21.09.2009 0 0 0%
63 Magetheb Unknown 15.00 05.10.2009 0 0% 0% 05.10.2009 0 0 0%
64 Mavi Unknown 50.00 14.09.2009 0 0% 0% 14.09.2009 0 0 0%
65 Méthanaï Unknown 85.00 24.09.2009 0 0% 0% 21.09.2009 1 0 0%
66 Mitsuyori Unknown 500.00 03.09.2009 0 0% 0% 27.08.2009 3 0 0%
67 Moukil Rogue 295.00 05.10.2009 0 0% 0% 17.12.2008 70 0 0%
68 Nahldar Druid 195.00 13.08.2009 0 0% 0% 12.08.2009 1 0 0%
69 Naky Death Knight 45.00 11.02.2009 0 0% 0% 15.01.2009 2 0 0%
70 Naolath Unknown 85.00 05.10.2009 0 0% 0% 24.08.2009 7 0 0%
71 Naturyll Unknown 520.00 21.09.2009 0 0% 0% 13.08.2009 11 0 0%
72 Neomy Unknown 285.00 23.09.2009 0 0% 0% 12.08.2009 9 0 0%
73 Nëva Unknown 85.00 24.09.2009 0 0% 0% 21.09.2009 1 0 0%
74 Obyan Unknown 100.00 21.09.2009 0 0% 0% 12.08.2009 9 0 0%
75 Osstrache Hunter 335.00 05.10.2009 0 0% 0% 17.12.2008 61 0 0%
76 Ouragang Warrior 430.00 05.10.2009 0 0% 0% 20.04.2009 25 0 0%
77 Ozæi Warrior 305.00 24.09.2009 0 0% 0% 12.08.2009 15 0 0%
78 Paladial Warlock 550.00 09.09.2009 0 0% 0% 17.12.2008 31 0 0%
79 Panael Unknown 260.00 05.10.2009 0 0% 0% 17.08.2009 10 0 0%
80 Pèrfouètar Warlock 100.00   0% 0%   0 0%
81 Phlégyas Warrior 500.00 27.04.2009 0 0% 0% 07.01.2009 49 0 0%
82 Pilomacha Warlock 145.00 30.09.2009 0 0% 0% 01.04.2009 15 0 0%
83 Ptipapyjoël Unknown 15.00 05.10.2009 0 0% 0% 05.10.2009 0 0 0%
84 Pyrania Unknown 40.00 24.08.2009 0 0% 0% 24.08.2009 0 0 0%
85 Rochelle Unknown 475.00 31.08.2009 0 0% 0% 17.08.2009 2 0 0%
86 Rükïa Unknown 600.00 05.10.2009 0 0% 0% 16.09.2009 6 0 0%
87 Saintomdéfôé Unknown 0.00   0% 0%   0 0%
88 Sirthierry Paladin 300.00 05.10.2009 0 0% 0% 07.01.2009 27 0 0%
89 Soseono Unknown 40.00 24.08.2009 0 0% 0% 24.08.2009 0 0 0%
90 Spells Unknown 325.00 21.09.2009 0 0% 0% 14.09.2009 2 0 0%
91 Statics Rogue 70.00 20.01.2009 0 0% 0% 20.01.2009 0 0 0%
92 Talmera Unknown 45.00 17.08.2009 0 0% 0% 17.08.2009 0 0 0%
93 Tamâll Warrior 500.00 05.03.2009 0 0% 0% 18.02.2009 5 0 0%
94 Thegrinch Paladin 575.00 03.09.2009 0 0% 0% 17.12.2008 15 0 0%
95 Tidalf Mage 500.00 03.06.2009 0 0% 0% 17.12.2008 37 0 0%
96 Tryven Paladin 150.00 05.10.2009 0 0% 0% 07.01.2009 49 0 0%
97 Ubber Unknown 90.00 16.09.2009 0 0% 0% 31.08.2009 1 0 0%
98 Umaro Unknown 45.00 19.08.2009 0 0% 0% 19.08.2009 0 0 0%
99 Valoute Rogue 80.00 09.09.2009 0 0% 0% 20.04.2009 14 0 0%
100 Vodcka Unknown 70.00 30.09.2009 0 0% 0% 30.09.2009 0 0 0%
101 Vosgienne Unknown 40.00 24.09.2009 0 0% 0% 24.09.2009 0 0 0%
102 Younha Unknown 45.00 21.09.2009 0 0% 0% 21.09.2009 0 0 0%
103 Zabøjca Unknown 505.00 05.10.2009 0 0% 0% 23.09.2009 3 0 0%
104 Ägharta Death Knight 500.00 27.04.2009 0 0% 0% 17.12.2008 28 0 0%
105 Ägrid Unknown 125.00 31.08.2009 0 0% 0% 24.08.2009 2 0 0%
... 105 membres

Credits Credits
Raidplanner 4.1.2 © 2006 - 2010 by WalleniuM