Quick DKP

Menu principal
 arrow   Nouvelles
 arrow   Membres
 arrow   Roster
 arrow   Raids
 arrow   Evénements
 arrow   Valeur des objets
 arrow   Historique des objets
 arrow   Résumé
 arrow   Statistiques
 arrow   BossProgress
 arrow   Profils
 arrow   Gallery
 arrow   Raidplanner
 arrow   Raidplanner Stats
 arrow   Forum
Utilisateur
 arrow   Connexion
Links

Shoutbox

Latest Forum Posts


Death Knight
Ägharta 500.00
Eloïra 250.00
Lerégulateur 115.00
Grandpapyjo 105.00
Naky 45.00
Druid
Eanad 500.00
Doüdy 500.00
Arwynn 500.00
Castorfou 495.00
Nahldar 195.00
Azzou 185.00
Deadsmiley 75.00
Dorokha 0.00
Ildrius 0.00
Hunter
Osstrache 335.00
Alphnor 280.00
Hyppo 260.00
Atoua 125.00
Mage
Lhaeo 985.00
Tidalf 500.00
Gonnosuké 500.00
Aspirazer 125.00
Aknoss 45.00
Paladin
Kikimaster 690.00
Thegrinch 575.00
Goulous 500.00
Sirthierry 300.00
Kaën 255.00
Tryven 150.00
Arnolde 0.00
Priest
Altaram 685.00
Elnora 450.00
Hespoir 250.00
Ivi 30.00
Rogue
Koryace 700.00
Moukil 295.00
Valoute 80.00
Statics 70.00
Bloodheyes 45.00
Shaman
Hammourabi 975.00
Ashzara 600.00
Alfina 330.00
Karantass 100.00
Crocmort 100.00
Evilra 55.00
Warlock
Paladial 550.00
Heldowïng 500.00
Boutdchoux 200.00
Pilomacha 145.00
Pèrfouètar 100.00
Warrior
Balthasar 585.00
Phlégyas 500.00
Tamâll 500.00
Ouragang 430.00
Ozæi 305.00
Falkor 270.00
Finnas 125.00

Filtre:  
    Nom Rang Niveau Classe Gagné Dépensé Ajustement Actuel Dernier raid Dernier loot Les derniers 90 jours
1 Aknoss   80 Mage 45.00 0.00 0.00 45.00 08/19/09   0 % (0)
2 Alfina Retraité 80 Shaman 235.00 5.00 100.00 330.00 02/05/09 02/05/09 0 % (0)
3 Alphnor Rank=Member 80 Hunter 920.00 785.00 145.00 280.00 03/23/09 03/19/09 0 % (0)
4 Altaram Rank=Member 80 Priest 1510.00 1150.00 325.00 685.00 10/05/09 09/23/09 0 % (0)
5 Arnolde Rank=Member 80 Paladin 390.00 425.00 35.00 0.00 02/23/09 02/19/09 0 % (0)
6 Arwynn Rank=Member 80 Druid 1425.00 1160.00 235.00 500.00 06/03/09 06/03/09 0 % (0)
7 Ashzara Rank=Member 80 Shaman 1670.00 985.00 -85.00 600.00 06/03/09 04/21/09 0 % (0)
8 Aspirazer   80 Mage 45.00 420.00 500.00 125.00 08/19/09 08/19/09 0 % (0)
9 Atoua   80 Hunter 155.00 30.00 0.00 125.00 10/05/09 10/05/09 0 % (0)
10 Azzou   80 Druid 95.00 410.00 500.00 185.00 08/26/09 08/26/09 0 % (0)
11 Balthasar Rank=Member 80 Warrior 1480.00 1025.00 130.00 585.00 08/31/09 04/23/09 0 % (0)
12 Bloodheyes   80 Rogue 45.00 0.00 0.00 45.00 08/17/09   0 % (0)
13 Boutdchoux Rank=Member 80 Warlock 1615.00 1775.00 360.00 200.00 10/05/09 09/30/09 0 % (0)
14 Carabanas   1 Unknown 530.00 830.00 500.00 200.00 10/05/09 09/30/09 0 % (0)
15 Castorfou Rank=Member 80 Druid 2835.00 1830.00 -510.00 495.00 10/05/09 10/05/09 0 % (0)
16 Célimène   1 Unknown 410.00 270.00 150.00 290.00 10/05/09 10/05/09 0 % (0)
17 Cingle   1 Unknown 70.00 0.00 0.00 70.00 06/03/09   0 % (0)
18 Crocmort Reroll 74 Shaman 0.00 0.00 100.00 100.00     0 % (0)
19 Deadsmiley Reroll 80 Druid 75.00 0.00 0.00 75.00 04/27/09   0 % (0)
20 Démonitass   1 Unknown 40.00 0.00 0.00 40.00 09/24/09   0 % (0)
21 Dorokha Reroll 80 Druid 340.00 230.00 -110.00 0.00 02/01/09 02/02/09 0 % (0)
22 Doüdy Retraité 80 Druid 130.00 30.00 400.00 500.00 06/03/09 01/09/09 0 % (0)
23 Drenya   1 Unknown 310.00 570.00 500.00 240.00 08/31/09 08/27/09 0 % (0)
24 Durendil   1 Unknown 180.00 0.00 0.00 180.00 08/31/09   0 % (0)
25 Eanad Retraité 80 Druid 30.00 0.00 470.00 500.00 02/03/09   0 % (0)
26 Éférana   1 Unknown 40.00 0.00 0.00 40.00 08/13/09   0 % (0)
27 Eldryus   1 Unknown 45.00 0.00 0.00 45.00 08/17/09   0 % (0)
28 Elnora Rank=Member 80 Priest 2615.00 2210.00 45.00 450.00 10/05/09 09/14/09 0 % (0)
29 Eloïra Rank=Member 80 Death Knight 775.00 795.00 270.00 250.00 09/23/09 09/16/09 0 % (0)
30 Elû   1 Unknown 45.00 0.00 0.00 45.00 08/19/09   0 % (0)
31 Enika   1 Unknown 150.00 0.00 300.00 450.00 09/30/09   0 % (0)
32 Evilra Rank=Member 80 Shaman 2690.00 2470.00 -165.00 55.00 10/05/09 10/05/09 0 % (0)
33 Ezekïelle   1 Unknown 125.00 10.00 430.00 545.00 08/12/09 08/12/09 0 % (0)
34 Falkor Retraité 80 Warrior 205.00 35.00 100.00 270.00 01/20/09 01/14/09 0 % (0)
35 Fayabound   1 Unknown 445.00 680.00 500.00 265.00 09/30/09 09/23/09 0 % (0)
36 Finnas Rank=Member 80 Warrior 1935.00 2000.00 190.00 125.00 10/05/09 09/30/09 0 % (0)
37 Flavinovski   1 Unknown 185.00 0.00 500.00 685.00 08/19/09   0 % (0)
38 Gok   1 Unknown 40.00 0.00 0.00 40.00 09/24/09   0 % (0)
39 Gonnosuké Rank=Member 80 Mage 325.00 240.00 415.00 500.00 04/09/09 04/08/09 0 % (0)
40 Goulous Rank=Member 80 Paladin 1215.00 850.00 135.00 500.00 06/03/09 04/23/09 0 % (0)
41 Grandpapyjo Rank=Member 80 Death Knight 2135.00 2030.00 0.00 105.00 09/24/09 10/05/09 0 % (0)
42 Grissaelune   1 Unknown 105.00 0.00 0.00 105.00 10/05/09   0 % (0)
43 Gwyddion   1 Unknown 40.00 0.00 0.00 40.00 09/24/09   0 % (0)
44 Hammourabi Rank=Member 80 Shaman 2140.00 1035.00 -130.00 975.00 09/03/09 09/02/09 0 % (0)
45 Hasperax   1 Unknown 335.00 460.00 240.00 115.00 09/30/09 09/30/09 0 % (0)
46 Hatikazahido   1 Unknown 85.00 0.00 0.00 85.00 09/24/09   0 % (0)
47 Heldowïng Rank=Member 80 Warlock 350.00 85.00 235.00 500.00 06/03/09 06/03/09 0 % (0)
48 Hespoir Rank=Member 80 Priest 460.00 30912.01 30702.01 250.00 03/11/09 02/25/09 0 % (0)
49 Hyppo Intermittent 80 Hunter 225.00 70.00 105.00 260.00 04/27/09 04/02/09 0 % (0)
50 Ildrius Rank=Member 80 Druid 845.00 760.00 -85.00 0.00 03/18/09 03/18/09 0 % (0)
51 Inocense   1 Unknown 70.00 0.00 0.00 70.00 09/30/09   0 % (0)
52 Ivi Intermittent 80 Priest 30.00 0.00 0.00 30.00 02/24/09   0 % (0)
53 Kaën Rank=Member 80 Paladin 1885.00 1720.00 90.00 255.00 10/05/09 09/30/09 0 % (0)
54 Karantass Reroll 71 Shaman 0.00 0.00 100.00 100.00     0 % (0)
55 Kenshïthaï   1 Unknown 365.00 610.00 300.00 55.00 10/05/09 09/30/09 0 % (0)
56 Kikimaster Rank=Member 80 Paladin 1285.00 665.00 70.00 690.00 09/14/09 06/03/09 0 % (0)
57 Koryace Rank=Member 80 Rogue 1425.00 710.00 -15.00 700.00 06/03/09 04/09/09 0 % (0)
58 Kyoto   1 Unknown 70.00 0.00 0.00 70.00 06/03/09   0 % (0)
59 Lerégulateur Reroll 80 Death Knight 15.00 0.00 100.00 115.00 01/07/09   0 % (0)
60 Lhaeo Rank=Member 80 Mage 2600.00 1025.00 -590.00 985.00 10/05/09 06/03/09 0 % (0)
61 Loreley   1 Unknown 750.00 100.00 480.00 1130.00 10/05/09 09/30/09 0 % (0)
62 Lunesanglant   1 Unknown 45.00 0.00 0.00 45.00 09/21/09   0 % (0)
63 Magetheb   1 Unknown 15.00 0.00 0.00 15.00 10/05/09   0 % (0)
64 Mavi   1 Unknown 50.00 0.00 0.00 50.00 09/14/09   0 % (0)
65 Méthanaï   1 Unknown 85.00 0.00 0.00 85.00 09/24/09   0 % (0)
66 Mitsuyori   1 Unknown 185.00 0.00 315.00 500.00 09/03/09   0 % (0)
67 Moukil Rank=Member 80 Rogue 2930.00 2205.00 -430.00 295.00 10/05/09 09/23/09 0 % (0)
68 Nahldar   80 Druid 95.00 400.00 500.00 195.00 08/13/09 08/12/09 0 % (0)
69 Naky Intermittent 80 Death Knight 105.00 60.00 0.00 45.00 02/11/09 02/11/09 0 % (0)
70 Naolath   1 Unknown 380.00 795.00 500.00 85.00 10/05/09 09/30/09 0 % (0)
71 Naturyll Rank=Member 80 Unknown 550.00 530.00 500.00 520.00 09/21/09 09/21/09 0 % (0)
72 Neomy   1 Unknown 485.00 640.00 440.00 285.00 09/23/09 09/23/09 0 % (0)
73 Nëva   1 Unknown 85.00 0.00 0.00 85.00 09/24/09   0 % (0)
74 Obyan   1 Unknown 470.00 870.00 500.00 100.00 09/21/09 09/09/09 0 % (0)
75 Osstrache Rank=Member 80 Hunter 2575.00 62793.02 60553.02 335.00 10/05/09 09/02/09 0 % (0)
76 Ouragang   80 Warrior 1165.00 1145.00 410.00 430.00 10/05/09 09/30/09 0 % (0)
77 Ozæi   80 Warrior 735.00 960.00 530.00 305.00 09/24/09 09/23/09 0 % (0)
78 Paladial Rank=Member 80 Warlock 1270.00 1045.00 325.00 550.00 09/09/09 09/09/09 0 % (0)
79 Panael   1 Unknown 510.00 750.00 500.00 260.00 10/05/09 09/30/09 0 % (0)
80 Pèrfouètar Reroll 70 Warlock 0.00 0.00 100.00 100.00     0 % (0)
81 Phlégyas Rank=Member 80 Warrior 1985.00 1685.00 200.00 500.00 04/27/09 04/23/09 0 % (0)
82 Pilomacha Rank=Member 80 Warlock 825.00 1095.00 415.00 145.00 09/30/09 09/30/09 0 % (0)
83 Ptipapyjoël   1 Unknown 15.00 0.00 0.00 15.00 10/05/09   0 % (0)
84 Pyrania   1 Unknown 40.00 0.00 0.00 40.00 08/24/09   0 % (0)
85 Rochelle   1 Unknown 125.00 150.00 500.00 475.00 08/31/09 08/31/09 0 % (0)
86 Rükïa   1 Unknown 300.00 0.00 300.00 600.00 10/05/09   0 % (0)
87 Saintomdéfôé   1 Unknown 0.00 0.00 0.00 0.00     0 % (0)
88 Sirthierry Rank=Member 80 Paladin 1225.00 1380.00 455.00 300.00 10/05/09 09/30/09 0 % (0)
89 Soseono   1 Unknown 40.00 0.00 0.00 40.00 08/24/09   0 % (0)
90 Spells   1 Unknown 145.00 60.00 240.00 325.00 09/21/09 09/16/09 0 % (0)
91 Statics Retraité 80 Rogue 55.00 85.00 100.00 70.00 01/20/09 01/12/09 0 % (0)
92 Talmera   1 Unknown 45.00 0.00 0.00 45.00 08/17/09   0 % (0)
93 Tamâll En test 80 Warrior 320.00 275.00 455.00 500.00 03/05/09 03/05/09 0 % (0)
94 Thegrinch Rank=Member 80 Paladin 695.00 445.00 325.00 575.00 09/03/09 08/13/09 0 % (0)
95 Tidalf Rank=Member 80 Mage 1500.00 1110.00 110.00 500.00 06/03/09 04/08/09 0 % (0)
96 Tryven Rank=Member 80 Paladin 2050.00 2300.00 400.00 150.00 10/05/09 09/23/09 0 % (0)
97 Ubber   1 Unknown 90.00 0.00 0.00 90.00 09/16/09   0 % (0)
98 Umaro   1 Unknown 45.00 0.00 0.00 45.00 08/19/09   0 % (0)
99 Valoute   80 Rogue 675.00 995.00 400.00 80.00 09/09/09 09/09/09 0 % (0)
100 Vodcka   1 Unknown 70.00 0.00 0.00 70.00 09/30/09   0 % (0)
101 Vosgienne   1 Unknown 40.00 0.00 0.00 40.00 09/24/09   0 % (0)
102 Younha   1 Unknown 45.00 0.00 0.00 45.00 09/21/09   0 % (0)
103 Zabøjca   1 Unknown 205.00 0.00 300.00 505.00 10/05/09   0 % (0)
104 Ägharta Rank=Member 80 Death Knight 1105.00 830.00 225.00 500.00 04/27/09 04/27/09 0 % (0)
105 Ägrid   1 Unknown 125.00 0.00 0.00 125.00 08/31/09   0 % (0)
... 105 membres